Precio de oferta se aplica para pagos en efectivo, transferencia o depósito bancario
Disponible en inventario
| Interfaz | USB 2.0 |
|---|---|
| LED | Estatus |
| Peso | 0.07 onzas / 2.1 gramos (Sin empaque) |
| Dimensiones | 0.73×0.59×0.28in.(18.6x15x7.1mm) |
| Antenas | Antena interna |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11b: Hasta 11Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11n: Hasta 150Mbps (dinámico) |
| Sensibilidad de Recepción | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Potencia de Transmisión | <20dBm |
| Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Modo de infraestructura |
| Seguridad Inalámbrica | Soporta WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) de 64/128, soporta IEEE 802.1X |
| Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, IC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Adaptador USB Nano Inalámbrico N de 150Mbps, TL-WN725N CD de Recursos Guía de Rápida Instalación |
| Requisitos del sistema | Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits) |
| Factores Ambientales | Temperatura de Operación: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
https://www.tp-link.com/es/home-networking/adapter/tl-wn725n/#overview